provinciale clubcompetitie 2023-2024
De competitie van damvereniging de Kroonschijf 2023 – 2024 wordt gespeeld met de diverse gelderse verenigingen in de 1e klasse B. Het is een pittig seizoen en menige partij werd verloren. Mooi is te zien dat er ook spelers een mooie groei laten zien. Onderstaande enkele partijen van diverse leden.
Erg fijn dat er tijdens de avonden fanatiek gedamd kan worden en spannende zetten werden gemaakt. We proberen altijd de pot samen te bespreken zodat we er ook van leren natuurlijk.
Stand per 11-03-2024
Klasse: 1e klasse B Ronde: 8 Datum: 29-02-2024 Teamwedstrijd: DCH Harderwijk 2 – Kroonschijf Ede8-4 Bord: 3
Wedstrijd op 23 januari 2024 PDC Putten
Klasse: 1e klasse B Ronde: 8
DCH Harderwijk 2 | – | Kroonschijf Ede | 8 | – | 4 | ||||
Bert Foppen (1097) | – | Florian Hoeve (1209) | 0 | – | 2 | 3 | Partij | ||
Jakob de Vries (958) | – | Karel Jochemsen (882) | 2 | – | 0 | 1 | |||
Wout Mensink (1026) | – | Arjen Teunissen (719) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | ||
Bert Verloop (737) | – | Rob Vogelezang (559) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | ||
Jan van der Pol (928) | – | Hamke Meijer (707) | 1 | – | 1 | 4 | |||
Eibert Smit (951) | – | Johan Teunissen (819) | 2 | – | 0 | 2 |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 7 11-03-2024
Kroonschijf Ede | – | DCE Ederveen | 3 | – | 9 | ||||
Florian Hoeve (1209) | – | Nico Valkenburg (1078) | 1 | – | 1 | 5 | |||
Frans Elbertsen (872) | – | Michel Hendriksen Sr. (932) | 0 | – | 2 | 2 | |||
Erwin Jochemsen (982) | – | Johan Kuijkhoven (942) | 0 | – | 2 | 4 | |||
Aart Jochemsen (1031) | – | Henk van Zuidland (695) | 0 | – | 2 | 3 | |||
Piet Postema (991) | – | Koos Hoekzema (850) | 1 | – | 1 | 1 | |||
Jan Aalderink (888) | – | Gerrit Valkenburg (974) | 1 | – | 1 | 6 |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 6
PDC Putten | – | Kroonschijf Ede | 11 | – | 1 | ||||
Henry Kieft (911) | – | Erwin Jochemsen (982) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | ||
Henk Timmer (1061) | – | Frans Elbertsen (872) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | ||
Herman Arissen (1093) | – | Karel Jochemsen (882) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | ||
Jan van de Veen (1139) | – | Jan Aalderink (888) | 2 | – | 0 | 4 | Partij | ||
Tristan van der Velde (871) | – | Arnold van Harn (762) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
Serge Visser (833) | – | Arjen Teunissen (719) | 2 | – | 0 | 1 | Partij |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 5
Kroonschijf Ede | – | CTD Arnhem 2 | 5 | – | 7 | ||||
Florian Hoeve (1209) | – | Rommy Moerlie (1004) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | ||
Frans Elbertsen (872) | – | Rein Bergsma (1035) | 0 | – | 2 | 5 | Partij | ||
Aart Jochemsen (1031) | – | Aroen Bholasingh (936) | 0 | – | 2 | 4 | |||
Erwin Jochemsen (982) | – | Lodewijk de Hei (692) | 1 | – | 1 | 2 | |||
Piet Postema (991) | – | Amriet Balradj (798) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | ||
Karel Jochemsen (882) | – | Sammy Brijobhokun (796) | 1 | – | 1 | 3 | Partij |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 4
ABC Apeldoorn-Brummen CT | – | Kroonschijf Ede | 8 | – | 4 | ||||
Tom Molenaar (855) | – | Florian Hoeve (1209) | 0 | – | 2 | 3 | |||
Tom Westhof (1056) | – | Erwin Jochemsen (982) | 2 | – | 0 | 4 | |||
Hans van Hal (1145) | – | Frans Elbertsen (872) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | ||
Johan Haijtink (1097) | – | Arnold van Harn (762) | 2 | – | 0 | 6 | |||
Fred van Amersfoort (1008) | – | Arjen Teunissen (719) | 2 | – | 0 | 1 | |||
Willem van Starkenburg (929) | – | Hamke Meijer (707) | 1 | – | 1 | 5 |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 3
Kroonschijf Ede | – | Zwart-Wit 86 Malden | 5 | – | 7 | ||||
Florian Hoeve (1209) | – | Gerben te Raa (1131) | 2 | – | 0 | 4 | |||
Erwin Jochemsen (982) | – | Anton Janssen (1006) | 0 | – | 2 | 5 | Partij | ||
Frans Elbertsen (872) | – | Jan Huijnk (862) | 2 | – | 0 | 3 | |||
Arjen Teunissen (719) | – | Willie Peelen (874) | 0 | – | 2 | 1 | Partij | ||
Aart Jochemsen (1031) | – | Willy Janssen (753) | 1 | – | 1 | 2 | |||
Arnold van Harn (762) | – | Co Bank (745) | 0 | – | 2 | 6 |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 2
DCL Lent | – | Kroonschijf Ede | 8 | – | 4 | ||||
Jos Helmink (872) | – | Florian Hoeve (1209) | 0 | – | 2 | 6 | Partij | ||
Gerold Kosman (1137) | – | Erwin Jochemsen (982) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | ||
Eep van Manen (1132) | – | Frans Elbertsen (872) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
Jorien Spaans (861) | – | Arnold van Harn (762) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | ||
Peter Vink (836) | – | Arjen Teunissen (719) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | ||
Marjoleine Geurts (853) | – | Karel Jochemsen (882) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 1
Kroonschijf Ede | – | DCG Groesbeek | 5 | – | 7 | ||||
Florian Hoeve (1209) | – | Erik de Bruin (911) | 2 | – | 0 | 1 | |||
Erwin Jochemsen (982) | – | Theo Schoofs (1118) | 0 | – | 2 | 3 | |||
Frans Elbertsen (872) | – | Leo Eijkhout (1055) | 1 | – | 1 | 5 | |||
Jan Aalderink (888) | – | Tom Langen (981) | 0 | – | 2 | 4 | |||
Karel Jochemsen (882) | – | John Peters (953) | 0 | – | 2 | 6 | |||
Aart Jochemsen (1031) | – | Gerrit Nillessen (862) | 2 | – | 0 | 2 |
Klasse: 1e klasse B Ronde: 6 Datum: 23-01-2024
Teamwedstrijd: PDC Putten – Kroonschijf Ede11-1 Bord: 1